根據(jù)《河南省律師協(xié)會(huì)申請(qǐng)律師執(zhí)業(yè)人員實(shí)習(xí)考核實(shí)施辦法》,焦作市律師協(xié)會(huì)于2023年06月16日進(jìn)行了第一期實(shí)習(xí)律師考核,共有70名實(shí)習(xí)律師通過(guò)考核,現(xiàn)將考核情況予以公示,公示期限為2023年06月19日至2023年06月25日。
如有問(wèn)題需要反映,請(qǐng)與焦作市律師協(xié)會(huì)秘書(shū)處聯(lián)系,電話:0391-8368795,電子郵箱:jzslsxh@163.com。
考核通過(guò)人員名單
(排名不分先后)
01 | 常思雨 | 河南善博律師事務(wù)所 |
02 | 李夢(mèng)琳 | 河南海搏律師事務(wù)所 |
03 | 盧 丹 | 河南首鼎律師事務(wù)所 |
04 | 毋靈靈 | 河南海搏律師事務(wù)所 |
05 | 尹 航 | 河南新潮律師事務(wù)所 |
06 | 陳 冉 | 河南博聯(lián)律師事務(wù)所 |
07 | 譚婷婷 | 河南達(dá)成律師事務(wù)所 |
08 | 王晨陽(yáng) | 河南國(guó)昌律師事務(wù)所 |
09 | 宋媛媛 | 河南首鼎律師事務(wù)所 |
10 | 馬 愷 | 河南太華律師事務(wù)所 |
11 | 李玉潔 | 河南楊慶軍律師事務(wù)所 |
12 | 錢 瑋 | 河南圣煜律師事務(wù)所 |
13 | 陳星光 | 河南達(dá)成律師事務(wù)所 |
14 | 朱士光 | 河南海搏律師事務(wù)所 |
15 | 潘 博 | 河南蒼穹律師事務(wù)所 |
16 | 宋芳芳 | 河南孟洲律師事務(wù)所 |
17 | 姜春明 | 河南苗碩律師事務(wù)所 |
18 | 何 平 | 河南隆成律師事務(wù)所 |
19 | 張 海 | 河南明柱律師事務(wù)所 |
20 | 雒璇璇 | 河南豫城律師事務(wù)所 |
21 | 謝佩璋 | 河南承通律師事務(wù)所 |
22 | 張孟遠(yuǎn) | 河南諍研律師事務(wù)所 |
23 | 許曉琳 | 河南諍研律師事務(wù)所 |
24 | 趙羽楓 | 河南豫城律師事務(wù)所 |
25 | 董佳欣 | 河南好謙律師事務(wù)所 |
26 | 張婉婷 | 河南執(zhí)星律師事務(wù)所 |
27 | 康永紅 | 河南豫城律師事務(wù)所 |
28 | 段 瑋 | 河南苗碩律師事務(wù)所 |
29 | 趙小青 | 河南首鼎律師事務(wù)所 |
30 | 魏馳原 | 河南蒼穹律師事務(wù)所 |
31 | 張 隆 | 河南豫星律師事務(wù)所 |
32 | 王曉丹 | 河南蒼穹律師事務(wù)所 |
33 | ??』?/span> | 河南海搏律師事務(wù)所 |
34 | 周富強(qiáng) | 河南豫星律師事務(wù)所 |
35 | 郭建強(qiáng) | 河南太華律師事務(wù)所 |
36 | 宋亞楠 | 河南太華律師事務(wù)所 |
37 | 翟淑遲 | 河南楊慶軍律師事務(wù)所 |
38 | 王志合 | 河南力誠(chéng)律師事務(wù)所 |
39 | 劉 軒 | 河南良承(焦作)律師事務(wù)所 |
40 | 韓小亭 | 河南明柱律師事務(wù)所 |
41 | 關(guān)秋萍 | 河南明柱律師事務(wù)所 |
42 | 和益凡 | 河南海搏律師事務(wù)所 |
43 | 牛 奔 | 河南達(dá)成律師事務(wù)所 |
44 | 宋慧麗 | 河南圣煜律師事務(wù)所 |
45 | 姚榮華 | 河南豫城律師事務(wù)所 |
46 | 杜榮康 | 河南國(guó)銀(焦作)律師事務(wù)所 |
47 | 曹 霞 | 河南蒼穹律師事務(wù)所 |
48 | 郭 楠 | 河南豫城律師事務(wù)所 |
49 | 蔡 騫 | 河南隆成律師事務(wù)所 |
50 | 張 冬 | 河南海搏律師事務(wù)所 |
51 | 楊 鑭 | 河南可嘉律師事務(wù)所 |
52 | 李雨晴 | 河南蒼穹律師事務(wù)所 |
53 | 魏靜云 | 河南路通律師事務(wù)所 |
54 | 楊 璐 | 河南好謙律師事務(wù)所 |
55 | 焦坤坤 | 河南陳彥東律師事務(wù)所 |
56 | 何 飛 | 河南達(dá)成律師事務(wù)所 |
57 | 王勁松 | 河南華凌律師事務(wù)所 |
58 | 秦曉航 | 河南可嘉律師事務(wù)所 |
59 | 盧 山 | 河南新潮律師事務(wù)所 |
60 | 張曉龍 | 河南正乾坤律師事務(wù)所 |
61 | 王宗帥 | 河南劍源律師事務(wù)所 |
62 | 張普慶 | 河南首鼎律師事務(wù)所 |
63 | 武倩倩 | 河南孟洲律師事務(wù)所 |
64 | 劉 琪 | 金研律師事務(wù)所 |
65 | 王嘯川 | 河南海搏律師事務(wù)所 |
66 | 田夢(mèng)夢(mèng) | 河南可嘉律師事務(wù)所 |
67 | 喬 松 | 河南華凌律師事務(wù)所 |
68 | 楊 滿 | 河南蒼穹律師事務(wù)所 |
69 | 秦紅旭 | 河南蒼穹律師事務(wù)所 |
70 | 王英杰 | 河南華凌律師事務(wù)所 |
焦作市律師協(xié)會(huì)
2023年06月18日
2023年實(shí)習(xí)律師考核成績(jī)表.xlsx
管理員
該內(nèi)容暫無(wú)評(píng)論